::: 【研究成果】
系 統 名 稱 | 系 統 簡 述 |
啟用日期 |
---|---|---|
學生志工服務申請 | 提供各單位於線上輸入志工活動,並輸入參加志工的學生 | 99.12 |
教職員網路資訊系統-學生志工服務申請 | 提供教職員輸入學生志工服務相關內容及資訊 | 99.12 |
教職員網路資訊系統-晤談記錄批次匯入 | 使用Excel多筆匯入晤談記錄 | 99.11 |
問卷調查系統 | 期中學評量統計規則變更(問卷題數增加) | 99.11 |
教職員網路資訊系統-學生課程缺課率查詢 | 提供班導師查詢該班學生總缺課率及各課程缺課率 | 99.11 |
系所網路資訊系統-學生總缺課率查詢 | 查詢學生總缺課率 | 99.11 |
系所網路資訊系統-學生課程缺課率查詢 | 查詢學生當學期課程缺課率 | 99.10 |
99年度新生網路註冊-99學年新生期中問卷 | 99學年新生期中問卷 | 99.10 |
教職員網路資訊系統-校內活動申請 | 提供教職員輸入學生校內活動相關內容及資訊 | 99.10 |
教職員網路資訊系統-校內活動資料學生資料輸入 | 輸入參加校內活動學生資料 | 99.9 |
教職員網路資訊系統-校內活動資料主管簽核 | 活動單位主管簽核已申請活動資料 | 99.9 |
教職員網路資訊系統-各項撥款查詢 | 提供教職員線上查詢各項撥款及代存資料 | 99.9 |
校內活動申請 | 提供各單位於線上申請活動,並能線上輸入參加學生,以利學生公民護照的計算 | 99.9 |
簡訊預警系統 | 學務處生輔組蔡其泉業務交接蕭宜倫更換Email | 99.8 |
99年度新生網路註冊-99學年新生註冊問卷 | 99學年新生註冊問卷 | 99.7 |
99年度新生網路註冊 | 配合學校獨立招生修改相關功能 | 99.7 |
教學資源中心系統-教師輔導績效 | 提供教資人員輸入教師的個別學習輔導及學習適應輔導資料 | 99.5 |
教學資源中心系統-教學觀摩場次表列印作業 | 提供教資人員教學列印及匯出觀摩場次表方便公告 | 99.4 |
教學資源中心系統-教學觀摩參與教師維護作業 | 提供教資人員輸入參與教師 | 99.4 |
教學資源中心系統-教學觀摩場次維護作業 | 提供教資人員輸入教學觀摩場次 | 99.4 |
人事系統-教師授課時數分系科統計表 | 提供人事室人員查詢列印教師授課時數 | 99.3 |
通識中心管理系統-未合格成績列印 | 提供通識人員列印公民教育與創意思考未合格學生 | 99.3 |
通識中心管理系統-成績總表列印 | 提供通識人員列印公民教育與創意思考成績 | 99.3 |
通識中心管理系統-成績統計 | 提供通識人員統計公民教育與創意思考成績 | 99.3 |
秘書室-委員會管理系統 | 提供秘書室方便管理全校委員會的人員名單 | 99.4 |
通訊計費系統-研發單位(創新育成中心)電話費總表 | 增加研發單位(創新育成中心)電話費總表 | 99.2 |
註冊繳費系統-教育部上傳繳費處理 | 配合國稅局實施大專子女學雜費報稅資料線上查詢,新增處理作業 | 99.2 |
安全衛生室-實驗室安全衛生管理系統 | 提供安全衛生室管理全校毒化物的運作情形 | 99.1 |
註冊繳費系統-學生催繳 |
學生前學期繳費單逾期未繳,需納入下學期繳費單處理前期餘額未收款項 |
99.1 |
教師輔導學生分配 |
提供系所人員輸入教師分配輔導學生名單 |
98.12 |
教務系統新增-預開可開課科系 |
新增預開可開課科系,提供教務處人員維護 |
98.12 |
教務系統新增-預開標準課程 |
新增預開標準課程,提供教務處人員維護 |
98.12 |
愛心助學金處理系統 |
一年級新生如果符合條件,沒有缺曠、學業成績達到標準,可以發給愛心助學金 |
98.12 |